Conectores dobles para 2 coches Estación de carga comercial de 30 Kw Estaciones de carga rápida CCS
* Apto para cualquier ubicación, desde pública a privada, desde hoteles a lugares de trabajo o residencias multifamilia
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
Marca comercial | Poulton |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85044099 |
Capacidad de producción | 30000 piezas/mes |
Descripción del Producto
* Apto para cualquier ubicación, desde pública a privada, desde hoteles a lugares de trabajo o residencias multifamiliares.* El rango de potencia es de 20KW a 240KW
* Aspecto clásico con nobleza y elegancia.
* Carga rápida, robusta y lista para el futuro
* Configuraciones y modelos de negocio para todas las ubicaciones
* Máxima vida útil del producto con mínimo mantenimiento
* Ethernet y comunicación inalámbrica 3G/4G
* Buen servicio y experiencia de carga confiable
* Alta calidad y precios competitivos
20KW | 40KW | 80KW | 160KW | |
Estructura | Integrado con enchufe individual o con enchufes de carga emparejados | |||
Dimensión | 600*240*1400mm | 600*240*1400mm | 1800*700*500mm | |
Rango de poder | 15-20KW | 30-40KW | 40-80KW | |
Potencia de entrada | AC380±15% | AC380±15% | AC380±15% | AC380±15% |
Corriente de entrada máxima | 40A | 80A | 160A | 320A |
Frecuencia de trabajo | 50±1 Hz | 50±1 Hz | 50±1 Hz | 50±1 Hz |
Rango de voltaje de salida | CC200-750V | CC200-750V | CC200-750V | CC200-750V |
Rango de corriente de salida | 0-50A | 0-100A | 0-200A | 0-400A |
Tasa de impermeabilidad | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Temperatura de trabajo | -20~+50ºC | -20~+50ºC | -20~+50ºC | -20~+50ºC |
Eficiencia | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Factor de potencia | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
Contenido armónico THD | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
Conexión de comunicación | 4G, Ethernet | 4G, Ethernet | 4G, Ethernet | 4G, Ethernet |
forma de operación | Recarga tarjeta, cuentas oficiales, App | |||
Estándar | UL2202, CE, EN61000-6-3/EN61000-6-1 Clase B; EN 61851-1-2001/EN 61851-21-2001/EN 61851-22-2001 |
Productos relacionados